Lexware-Preise 2024 | ||||||
ab 01.09.2024 | monatlich | jährlich | ||||
PREMIUM LINE | brutto | netto | brutto | netto | ||
buchhaltung premium | 83,18 € | 69,90 € | 998,17 € | 838,80 € | ||
financial office premium | 142,68 € | 119,90 € | 1.712,17 € | 1.438,80 € | ||
financial office premium HW | 142,68 € | 119,90 € | 1.712,17 € | 1.438,80 € | ||
handwerk premium | 79,61 € | 66,90 € | 955,33 € | 802,80 € | ||
lohn+gehalt premium | 103,41 € | 86,90 € | 1.240,93 € | 1.042,80 € | ||
warenwirtschaft premium | 83,18 € | 69,90 € | 998,17 € | 838,80 € | ||
PRO LINE | ||||||
anlagenverwaltung pro | 40,34 € | 33,90 € | 484,09 € | 406,80 € | ||
buchhaltung pro | 68,90 € | 57,90 € | 826,81 € | 694,80 € | ||
business pro | 84,37 € | 70,90 € | 1.012,45 € | 850,80 € | ||
fehlzeiten pro | 43,91 € | 36,90 € | 526,93 € | 442,80 € | ||
financial office pro | 106,98 € | 89,90 € | 1.283,77 € | 1.078,80 € | ||
lohn+gehalt pro | 81,99 € | 68,90 € | 983,89 € | 826,80 € | ||
reisekosten pro | 58,19 € | 48,90 € | 698,29 € | 586,80 € | ||
warenwirtschaft pro | 65,33 € | 54,90 € | 783,97 € | 658,80 € | ||
Zusatzlizenzen 1er | Keine Monatspreise | 141,37 € | 118,80 € | |||
Zusatzlizenzen 2er | 282,74 € | 237,60 € | ||||
Zusatzlizenzen 5er | 649,74 € | 546,00 € | ||||
myCenter Lizenzen pro/prem 5 | 70,69 € | 59,40 € | ||||
myCenter Lizenzen pro/prem 20 | 254,47 € | 213,84 € | ||||
myCenter Lizenzen pro/prem 50 | 494,80 € | 415,80 € | ||||
myCenter Lizenzen pro/prem 100 | 699,72 € | 588,00 € | ||||
BERATERVERSIONEN | ||||||
büroservice (Einzelplatz) | 78,42 € | 65,90 € | 941,05 € | 790,80 € | ||
büroservice (Mehrplatz) | 136,73 € | 114,90 € | 1.640,77 € | 1.378,80 € | ||
Neue Steuerkanzlei | 193,37 € | 162,50 € | 2.320,51 € | 1.950,01 € | ||
PLUS LINE | ||||||
buchhaltung plus | 33,20 € | 27,90 € | 398,41 € | 334,80 € | ||
business plus | 43,91 € | 36,90 € | 526,93 € | 442,80 € | ||
faktura+auftrag plus | 27,25 € | 22,90 € | 327,01 € | 274,80 € | ||
financial office plus | 65,33 € | 54,90 € | 783,97 € | 658,80 € | ||
financial office handwerk plus | 65,33 € | 54,90 € | 783,97 € | 658,80 € | ||
handwerk plus | 31,42 € | 26,40 € | 376,99 € | 316,80 € | ||
lohn+gehalt plus | 47,48 € | 39,90 € | 569,77 € | 478,80 € | ||
reisekosten plus | 27,25 € | 22,90 € | 327,01 € | 274,80 € | ||
STANDARD LINE | brutto | netto | brutto | netto | ||
anlagenverwaltung | 22,49 € | 18,90 € | 269,89 € | 226,80 € | ||
buchhaltung | 26,06 € | 21,90 € | 312,73 € | 262,80 € | ||
faktura+auftrag | 17,73 € | 14,90 € | 212,77 € | 178,80 € | ||
fehlzeiten | 17,73 € | 14,90 € | 212,77 € | 178,80 € | ||
financial office | 47,48 € | 39,90 € | 569,77 € | 478,80 € | ||
kassenbuch | 11,78 € | 9,90 € | 141,37 € | 118,80 € | ||
lohn+gehalt | 34,39 € | 28,90 € | 412,69 € | 346,80 € | ||
lohnauskunft | 14,16 € | 11,90 € | 169,93 € | 142,80 € | ||
reisekosten | 11,78 € | 9,90 € | 141,37 € | 118,80 € | ||
myCenter Lizenzen std/plus 5 | Keine Monatspreise | 70,69 € | 59,40 € | |||
myCenter Lizenzen std/plus 20 | 254,47 € | 213,84 € | ||||
myCenter Lizenzen std/plus 50 | 494,80 € | 415,80 € | ||||
myCenter Lizenzen std/plus 100 | 699,72 € | 588,00 € | ||||
LEXWARE CONSUMER LINE | ||||||
büro easy Start | 11,78 € | 9,90 € | 141,37 € | 118,80 € | ||
büro easy | 16,54 € | 13,90 € | 198,49 € | 166,80 € | ||
büro easy plus | 24,87 € | 20,90 € | 298,45 € | 250,80 € | ||
FinanzManager 2023 | Keine Monatspreise | 49,99 € | 42,01 € | |||
FinanzManager Deluxe 2023 | 74,99 € | 63,02 € | ||||
LEXWARE STEUER LINE | ||||||
TAXMAN pro 2024 | Keine Monatspreise | 172,43 € | 144,90 € | |||
TAXMAN pro 2024 – 25 Zusatz-Steuererklärungen | 83,18 € | 69,90 € | ||||
TAXMAN pro 2024 – 50 Zusatz-Steuererklärungen | 118,88 € | 99,90 € | ||||
TAXMAN 2024 Download | 34,90 € | 29,33 € | ||||
QuickSteuer 2024 | 19,99 € | 16,80 € | ||||
QuickSteuer Deluxe 2024 | 34,99 € | 29,40 € | ||||
LEXWARE HARDWARE | ||||||
elek. Fahrtenbuch von VIMCAR (Miete) | 29,63 € | 24,90 € | 284,17 € | 238,80 € |
Deltaware GmbH
Seit über 20 Jahren sind wir als Software Berater bundesweit tätig. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Warenwirtschaft, Buchhaltung und Lohnabrechnung von Lexware und weclapp
Konktaktdaten
E-Mail: info@deltaware.gmbh
Telefon: 0761- 2141222
Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 09:00 – 17:00 Uhr